-
MenùTornare
-
cottura
-
-
conservazione
-
-
-
- AEG
- ASKO
- BARAZZA
- BERTAZZONI
- BOSCH
- FREE STANDING SMEG DOMESTICO & PREMIUM
- FRIGO SMEG 50 SLYLE
- GAGGENAU
- GORENJE
- HAIER
- ILVE
- LG
- LG SIGNATURE
- LIEBHERR
- LIEBHERR MONOLITH
- MABE
- MIELE
- NEFF COLLECTION
- NEFF LINE
- OPERA ITALIANA
- SAMSUNG
- SHARP
- SIEMENS
- SIEMENS STUDIO LINE
- SMEG DESIGN
- SMEG DOMESTICO & PREMIUM
- V-ZUG
- WHIRLPOOL
-
-
-
-
-
-
-
lavaggio
-
-
aspirazione
-
-
macchine da caffe
-
-
ped cucina
-
-
Accessori
-
-
piani da lavoro
-
-
Pannelli e Lampade
-
-
galleria fotografica
-
-
pronta consegna
-
Miele LAVATRICE WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi
Riferimento: WCR890WPS
EAN:
OPZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizi Aggiuntivi Spedizione
La Consegna Standard è una consegna effettuata nei giorni lavorativi dalle ore 08:30 alle ore 18:00. Prevede la consegna sul piano stradale - all’indirizzo fornito dal cliente - per qualunque prodotto acquistato su BHI Store.
Gli ordini con Consegna standard vengono affidati da BHI Store ai partner convenzionati per la consegna. Se al passaggio del corriere non sei a casa lo stesso lascia un avviso e ritenta la consegna il giorno lavorativo successivo.
A discrezione del Corriere incaricato di effettuare consegna in casa.
Opzione di Preavviso
Altre opzioni
Miele LAVATRICE WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi
Scheda tecnica prodotto
Posizionabile a colonna | • |
Side-by-Side | • |
Inseribile sotto un piano di lavoro | • |
Incernieratura sportello | destra |
Marca prodotto | W1 Chrome Edition |
Carica frontale | • |
Velocità max. di centrifuga | 1600 |
Stop con acqua | • |
No centrifuga | • |
Colore elettrodomestico | bianco loto |
Colore pannello comandi | bianco loto |
Design sportello | Cromato |
Versione pannello | obliquo |
Comandi | Comandi touch |
Display | MTouch |
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash | • |
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos | • |
Dosaggio CapDosing in porzioni | • |
Opzione macchie | • |
Igiene testata contro virus | • |
Cestello a nido d'ape | • |
Carico in kg | 9,00 |
Connessione a Miele@home | • |
Sistema a vapore SteamCare | • |
Posticipo avvio max. 24h | • |
Indicazione durata residua | • |
Indicazione dell'ora | • |
Indicazione avanzamento programma | • |
Guida per il lavaggio | • |
Testi informativi | • |
Programmi preferiti | • |
Illuminazione cestello | LED |
MultiLingua | • |
Cassetto detersivi AutoClean | • |
AddLoad | • |
Classe di efficienza energetica (A–G) | A |
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh | 49 |
Consumi idrici ponderati per ciclo in l | 48 |
Classe di efficienza in centrifugazione | A |
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione) | A |
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW | 68 |
Durata del programma “ECO 40–60” con capacità nominale | 199 |
Potenza assorbita in modo spento in W | 0,30 |
Potenza assorbita in modo standby in rete in W | 0,70 |
EcoFeedback | • |
Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C | • |
Automatismo quantità | • |
Flussometro | • |
Regolazione della schiuma | • |
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco | • |
QuickPowerWash | • |
Automatic plus | • |
Cotone | • |
Lava/Indossa | • |
Delicati | • |
Camicie | • |
Seta (a mano) | • |
Lana (a mano) | • |
Express 20' | • |
Capi scuri | • |
Jeans | • |
Capi Outdoor | • |
Impermeabilizzare | • |
Capi sport | • |
Scarpe da ginnastica | • |
Trapunte & Piumini | • |
Cuscini | • |
Piumoni | • |
Tende | • |
Igiene cotone | • |
Rinfrescare/Rinfrescare a vapore | • |
Finish vapore | • |
Pulizia macchina | • |
Cotone freccia | • |
Biancheria nuova | • |
Solo risciacquo | • |
Inamidare | • |
Scarico/Centrifuga | • |
ECO 40-60 | • |
SingleWash | • |
Breve | • |
Ammollo | • |
Prelavaggio | • |
+Acqua | • |
Risciacquo supplementare | • |
Silence | • |
Vapore Stiro facile | • |
Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore | • |
Segnale acustico | • |
AllergoWash | • |
Vasca di lavaggio | Acciaio inox |
Contrappesi in ghisa grigia | • |
Sistema antiallagamento | Waterproof-System |
Sicurezza bimbi | • |
Blocco codice PIN | • |
Interfaccia ottica | • |
Misure in mm (larghezza) | 596 |
Misure in mm (altezza) | 850 |
Misure in mm (profondità) | 636 |
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm | 1054 |
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm | 600 |
Peso in kg | 97 |
Assorbimento complessivo in kW | 2,10-2,40 |
Tensione in V | 220-240 |
Protezione in A | 10 |
Frequenza in Hz | 50 |
Lunghezza del cavo di alimentazione in m | 2 |
Sostituire luci | Servizio clienti |
Lingue disponibili a display mediante Multilingua | 繁體中文 italiano español english (CA) slovenčina norsk magyar bahasa malaysia türkçe dansk 日本語 deutsch svenska čeština english (AU) română yкраїнська 中文 hrvatski slovenščina português english (GB) pусский 한국어 srpski ελληνιкά français (FR) français (CA) english (US) polski nederlands العربية suomi |
EAN4002516057178
Riferimenti Specifici
Servizio clienti sempre attivo pre e post vendita
|
Fadeback positivi
dei nostri clienti è soddisfatto Fidati della soddisfazione |
|
|
Imballo e spedizioni perfettiRiceverai via email o Whatsapp le foto del prodotto pronto |