-
MenùTornare
-
cottura
-
-
conservazione
-
-
-
- AEG
- ASKO
- BARAZZA
- BERTAZZONI
- BOSCH
- FREE STANDING SMEG DOMESTICO & PREMIUM
- FRIGO SMEG 50 SLYLE
- GAGGENAU
- GORENJE
- HAIER
- ILVE
- LG
- LG SIGNATURE
- LIEBHERR
- LIEBHERR MONOLITH
- MABE
- MIELE
- NEFF COLLECTION
- NEFF LINE
- OPERA ITALIANA
- SAMSUNG
- SHARP
- SIEMENS
- SIEMENS STUDIO LINE
- SMEG DESIGN
- SMEG DOMESTICO & PREMIUM
- V-ZUG
- WHIRLPOOL
-
-
-
-
-
-
-
lavaggio
-
-
aspirazione
-
-
macchine da caffe
-
-
ped cucina
-
-
Accessori
-
-
piani da lavoro
-
-
Pannelli e Lampade
-
-
galleria fotografica
-
-
pronta consegna
-
Liebherr SIFNdi 4556 Prime NoFrost Congelatore integrabile con NoFrost
OPZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizi Aggiuntivi Spedizione
La Consegna Standard è una consegna effettuata nei giorni lavorativi dalle ore 08:30 alle ore 18:00. Prevede la consegna sul piano stradale - all’indirizzo fornito dal cliente - per qualunque prodotto acquistato su BHI Store.
Gli ordini con Consegna standard vengono affidati da BHI Store ai partner convenzionati per la consegna. Se al passaggio del corriere non sei a casa lo stesso lascia un avviso e ritenta la consegna il giorno lavorativo successivo.
A discrezione del Corriere incaricato di effettuare consegna in casa.
Opzione di Preavviso
Altre opzioni
Liebherr SIFNdi 4556 Prime NoFrost Congelatore integrabile con NoFrost
Informazioni generali sul prodotto
Gruppo di prodotti | Congelatore integrabile con NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042877 |
Series | Prime |
Classe di efficienza energetica | D |
---|---|
Consumo energetico in 24 ore | 0,474 kWh / 24h |
Consumo energetico per anno | 173 kWh/a |
Classe climatica | SN-T |
Livello acustico | 35 dB |
Classe di emissione rumore aereo | B |
Tensione | 220-240 V ~ |
Frequenza | 50-60 Hz |
Potenza massima assorbita | 1,3 A 186 W |
Unità di comando | Display TFT 2,4“ a colori, display Touch & Swipe |
---|---|
Numero di zone di temperatura | 1 |
Numero di circuiti di refrigerazione regolabili | 1 |
Display della temperatura | vano congelatore |
SuperCool | — |
SuperFrost | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
Allarme porta congelatore | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
BottleTimer | regolabile mediante app |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Blocco display | regolabile sull'apparecchio |
SmartDeviceBox | integrabile successivamente |
Smorzatore di chiusura | SoftSystem |
---|
Intervallo della temperatura vano congelatore | -15 °C a -28 °C |
---|---|
Tecnologia del freddo | NoFrost |
Sbrinamento | automatico |
Tempo di conservazione in caso di guasto secondo GS * | 10 h |
Capacità di congelazione 24h secondo GS * | 10 kg / 24h |
Cassetti vano congelatore | 6 |
FrostSafe | Cassetti chiusi completamente con frontale trasparente |
Sistema di estrazione cassetti vano congelatore | Guide di scorrimento integrate |
Illuminazione interna vano congelatore | illuminazione a LED |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | No |
Illuminazione cassetto IceMaker | — |
IceTower | — |
Bacinella per cubetti di ghiaccio | bacinella per cubetti di ghiaccio con coperchio |
Numero di bacinelle per cubetti di ghiaccio | 1 |
Numero filtri dell'acqua | 0 |
Numero di accumulatori di freddo | 2 |
Vassoio di congelazione | 1 |
Contrassegno stelle | 4 |
Pannello posteriore asciutto | — |
---|---|
Materiale parete a secco posteriore | — |
Design porta interna | — |
Materiale mensole regolabili vano congelatore | vetro |
Tipo di montaggio | Integrabile |
---|---|
Montaggio sportello | Cerniere autoportanti |
Peso massimo della porta dell'unità | 21 |
Incernieratura sportello | reversibile a sinistra |
Reversione incernieratura della porta | possibile autonomamente |
Angolo di apertura dello sportello | 115° |
Guarnizione porta | sostituibile |
Piedini di posizionamento regolabili in altezza | 2 |
Guide di livellamento | ✔ |
Numero guide di livellamento | 2 |
Aerazione | aerazione nel mobile |
Tipo di connettore | Euro |
Cavo di collegamento (lunghezza) | 2.200 mm |
Dimensioni | 139,5 / 55,9 / 54,6 cm |
---|---|
Dimensioni nicchia altezza/larghezza/profondità | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Altezza / larghezza / profondità (con imballaggio) | 1.454,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Peso (senza imballaggio) | 53,8 kg |
Peso (con imballaggio) | 56,6 kg |
Volume totale | 156 l |
Volume vani congelatore | 156 l |
di cui vano a 4 stelle | 156,2 l |
Servizio clienti sempre attivo pre e post vendita
|
Fadeback positivi
dei nostri clienti è soddisfatto Fidati della soddisfazione |
|
|
Imballo e spedizioni perfettiRiceverai via email o Whatsapp le foto del prodotto pronto |